U-PVC Glued Sealed Ball Acid Valve
| DÜŞÜK DAYANIMLI ASİT / FOR LOW STRENGHT ACID | |||||
| ÇAP/DIA | (PN) | KOD/CODE | L (MM) | D1 (MM) | D2 (MM) |
| 20 | PN16 | 205000202 | 123 | 65 | 95 |
| 25 | PN16 | 205000252 | 140 | 75 | 105 |
| 32 | PN16 | 205000322 | 158 | 85 | 115 |
| 40 | PN16 | 205000402 | 186 | 100 | 140 |
| 50 | PN16 | 205000502 | 231 | 110 | 150 |
| 63 | PN16 | 205000632 | 253 | 125 | 165 |
| 75 | PN16 | 205000752 | 291 | 145 | 185 |
| 90 | PN16 | 205000902 | 353 | 160 | 200 |
| 110 | PN16 | 205001102 | 431 | 180 | 220 |
| YÜKSEK DAYANIMLI ASİT / FOR HIGH STRENGHT ACID | |||||
| ÇAP/DIA | (PN) | KOD/CODE | L (MM) | D1 (MM) | D2 (MM) |
| 20 | PN16 | 234000202 | 123 | 65 | 95 |
| 25 | PN16 | 234000252 | 140 | 75 | 105 |
| 32 | PN16 | 234000322 | 158 | 85 | 115 |
| 40 | PN16 | 234000402 | 186 | 100 | 140 |
| 50 | PN16 | 234000502 | 231 | 110 | 150 |
| 63 | PN16 | 234000632 | 253 | 125 | 165 |
| 75 | PN16 | 234000752 | 291 | 145 | 185 |
| 90 | PN16 | 234000902 | 353 | 160 | 200 |
| 110 | PN16 | 234001102 | 431 | 180 | 220 |




















