U-PVC Flange Socket With Rubber-Ring F
| ÇAP/DIA | PN | KOD/CODE | L (MM) | L1 (MM) | H (MM) |
| 63 | PN10 | 611000634 | 80 | 16 | 110 |
| 75 | PN10 | 611000754 | 85 | 16 | 130 |
| 90 | PN10 | 611000904 | 115 | 20 | 153 |
| 110 | PN10 | 611001104 | 125 | 21 | 167 |
| 160 | PN10 | 611001604 | 146 | 25 | 196 |
| 200 | PN10 | 611002004 | 166 | 32 | 215 |
| 225 | PN10 | 611002254 | 170 | 31 | 226 |
| 250 | PN10 | 611002504 | 180 | 33 | 257 |
| 315 | PN10 | 611003154 | 200 | 36 | 297 |
| 355 | PN10 | 611003554 | 38 | ||
| 400 | PN10 | 611004004 | 235 | 41 | 303 |




















