U-PVC Both Sides Female Threaded True Union Ball Valve For Water
| ÇAP/DIA | (PN) | KOD/CODE | L (MM) | H (MM) | H1 (MM) |
| 16 | PN16 | 204000162 | 80 | 47 | 27 |
| 20 | PN16 | 204000202 | 85 | 47 | 27 |
| 25 | PN16 | 204000252 | 95 | 51 | 31 |
| 32 | PN16 | 204000322 | 107 | 63 | 33 |
| 40 | PN16 | 204000402 | 128 | 67 | 41 |
| 50 | PN16 | 204000502 | 154 | 86 | 46 |
| 63 | PN16 | 204000632 | 172 | 101 | 58 |
| 75 | PN16 | 204000752 | 196 | 110 | 73 |
| 90 | PN16 | 204000902 | 241 | 137 | 89 |
| 110 | PN16 | 204001102 | 289 | 150 | 105 |





















