U-PVC Actuator Mountable True Union Ball Valves (Both Sides Female Threaded)
| ÇAP/DIA | (PN) | EPDM CODE | EPDM & PTFE CODE | FPM & PTFE CODE | L (MM) | H (MM) | H2 (MM) | 
| 20 | PN16 | 300050202 | 300 06 020 2 | 301 06 020 2 | 85 | 27 | 79 | 
| 25 | PN16 | 300050252 | 300 06 025 2 | 301 06 025 2 | 95 | 31 | 87 | 
| 32 | PN16 | 300050322 | 300 06 032 2 | 301 06 032 2 | 107 | 33 | 91 | 
| 40 | PN16 | 300050402 | 300 06 040 2 | 301 06 040 2 | 128 | 41 | 107 | 
| 50 | PN16 | 300050502 | 300 06 050 2 | 301 06 050 2 | 154 | 46 | 127 | 
| 63 | PN16 | 300050632 | 300 06 063 2 | 301 06 063 2 | 172 | 58 | 164 | 
| 75 | PN16 | 300050752 | 300 06 075 2 | 301 06 075 2 | 196 | 65 | 178 | 
| 90 | PN16 | 300050902 | 300 06 090 2 | 301 06 090 2 | 241 | 89 | 226 | 
| 110 | PN16 | 300051102 | 300 06 110 2 | 301 06 110 2 | 289 | 105 | 258 | 























