U-PVC Actuator Mountable True Union Ball Valves
| ÇAP/DIA | (PN) | EPDM KOD/CODE | EPDM & PTFE CODE | FPM & PTFE CODE | L (MM) | H (MM) | H2 (MM) | 
| 20 | PN16 | 300010202 | 300 02 020 2 | 301 02 020 2 | 85 | 27 | 79 | 
| 25 | PN16 | 300010252 | 300 02 025 2 | 301 02 025 2 | 95 | 31 | 87 | 
| 32 | PN16 | 300010322 | 300 02 032 2 | 301 02 032 2 | 107 | 33 | 91 | 
| 40 | PN16 | 300010402 | 300 02 040 2 | 301 02 040 2 | 128 | 41 | 107 | 
| 50 | PN16 | 300010502 | 300 02 050 2 | 301 02 050 2 | 154 | 46 | 127 | 
| 63 | PN16 | 300010632 | 300 02 063 2 | 301 02 063 2 | 172 | 58 | 164 | 
| 75 | PN16 | 300010752 | 300 02 075 2 | 301 02 075 2 | 196 | 65 | 178 | 
| 90 | PN16 | 300010902 | 300 02 090 2 | 301 02 090 2 | 241 | 89 | 226 | 
| 110 | PN16 | 300011102 | 300 02 110 2 | 301 02 110 2 | 289 | 105 | 258 | 























