PE 100 Pipe SDR 33 – PN5
| ÇAP/DIA | (PN) | KOD/CODE | A (KG/M) | Z (S/MN) |
| 63 | SDR 33 – PN5 | 900330632 | 0,399 | 2 |
| 75 | SDR 33 – PN5 | 900330752 | 0,551 | 2,3 |
| 90 | SDR 33 – PN5 | 90033902 | 0,791 | 2,8 |
| 110 | SDR 33 – PN5 | 900331102 | 1,17 | 3,4 |
| 125 | SDR 33 – PN5 | 900331252 | 1,51 | 3,9 |
| 140 | SDR 33 – PN5 | 900331402 | 1,88 | 4,3 |
| 160 | SDR 33 – PN5 | 900331602 | 2,42 | 4,9 |
| 180 | SDR 33 – PN5 | 900331802 | 3,07 | 5,5 |
| 200 | SDR 33 – PN5 | 900332002 | 3,84 | 6,2 |
| 225 | SDR 33 – PN5 | 900332252 | 4,77 | 6,9 |
| 250 | SDR 33 – PN5 | 900332502 | 5,92 | 7,7 |
| 280 | SDR 33 – PN5 | 900332802 | 7,4 | 8,6 |
| 315 | SDR 33 – PN5 | 900333152 | 9,37 | 9,7 |
| 355 | SDR 33 – PN5 | 900333552 | 11,8 | 10,9 |
| 400 | SDR 33 – PN5 | 900334002 | 15,1 | 12,3 |
| 450 | SDR 33 – PN5 | 900334502 | 19 | 13,8 |
| 500 | SDR 33 – PN5 | 900335002 | 23,4 | 15,3 |
| 560 | SDR 33 – PN5 | 900335602 | 29,4 | 17,2 |
| 630 | SDR 33 – PN5 | 900336302 | 27,1 | 19,3 |




















