PE 100 Pipe SDR 26 – PN6
| ÇAP/DIA | PN | KOD/CODE | (KG/M) | S (MM) |
| 50 | SDR 26 – PN6 | 906000502 | 0,314 | 2 |
| 63 | SDR 26 – PN6 | 906000632 | 0,494 | 2,5 |
| 75 | SDR 26 – PN6 | 906000752 | 0,675 | 2,9 |
| 90 | SDR 26 – PN6 | 906000902 | 0,978 | 3,5 |
| 110 | SDR 26 – PN6 | 906001102 | 1,43 | 4,2 |
| 125 | SDR 26 – PN6 | 906001252 | 1,84 | 4,8 |
| 140 | SDR 26 – PN6 | 906001402 | 2,32 | 5,4 |
| 160 | SDR 26 – PN6 | 906001602 | 3,04 | 6,2 |
| 180 | SDR 26 – PN6 | 906001802 | 3,79 | 6,9 |
| 200 | SDR 26 – PN6 | 906002002 | 4,69 | 7,7 |
| 225 | SDR 26 – PN6 | 906002252 | 5,89 | 8,6 |
| 250 | SDR 26 – PN6 | 906002502 | 7,3 | 9,6 |
| 280 | SDR 26 – PN6 | 906002802 | 9,1 | 10,7 |
| 315 | SDR 26 – PN6 | 906003152 | 11,6 | 12,1 |
| 355 | SDR 26 – PN6 | 906003552 | 14,6 | 13,6 |
| 400 | SDR 26 – PN6 | 906004002 | 18,6 | 15,3 |
| 450 | SDR 26 – PN6 | 906004502 | 23,5 | 17,2 |
| 500 | SDR 26 – PN6 | 906005002 | 28,9 | 19,1 |
| 560 | SDR 26 – PN6 | 906005602 | 36,2 | 21,4 |
| 630 | SDR 26 – PN6 | 906006302 | 45,9 | 24,1 |




















