Inegal Te (Clothing) Sdr 11
| ÇAP/DIA | PN | KOD/CODE | L (MM) | Z (MM) |
| 355-315 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 91603553152 | 901 | 660,5 |
| 355-280 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 91603552802 | 901 | 780,5 |
| 355-250 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 91603552502 | 901 | 780,5 |
| 355-225 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 91603552252 | 901 | 780,5 |
| 355-200 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 91603552002 | 901 | 900,5 |
| 355-180 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 91603551802 | 901 | 900,5 |
| 355-160 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 91603551602 | 568 | 331 |
| 355-140 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 91603551402 | 568 | 325 |
| 355-125 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 91603551252 | 568 | 320 |
| 355-110 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 91603551102 | 548 | 315 |
| 355-90 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 9160355902 | 528 | 312 |
| 400-355 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 91604003552 | 980 | 720 |
| 400-315 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 91604003152 | 980 | 740 |
| 400-280 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 91604002802 | 980 | 860 |
| 400-250 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 91604002502 | 980 | 860 |
| 400-225 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 91604002552 | 980 | 860 |
| 400-200 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 91604002002 | 980 | 980 |
| 400-180 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 91604001802 | 623 | 360 |
| 400-160 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 91604001602 | 623 | 353 |
| 400-140 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 91604001402 | 623 | 347 |
| 400-125 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 91604001252 | 598 | 342 |
| 400-110 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 91604001102 | 578 | 337 |
| 400-90 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 9160400902 | 578 | 334 |
| ÇAP/DIA | PN | KOD/CODE | L (MM) | Z (MM) |
| 400-63 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 9160400632 | ||
| 450-400 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 91604504002 | 1060 | 780 |
| 450-355 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 91604503552 | 1060 | 810 |
| 450-315 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 91604503152 | 1060 | 830 |
| 450-280 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 91604502802 | 1060 | 950 |
| 450-250 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 91604502502 | 1060 | 950 |
| 450-225 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 91604502252 | 1060 | 950 |
| 450-200 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 91604502002 | 680 | 392 |
| 450-180 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 91604501802 | 680 | 385 |
| 450-160 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 91604501602 | 680 | 378 |
| 450-140 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 91604501402 | 655 | 372 |
| 450-125 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 91604501252 | 630 | 367 |
| 450-110 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 91604501102 | 630 | 362 |
| 450-90 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 9160450902 | 610 | 359 |
| 500-450 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 91605004502 | 1160 | 840 |
| 500-400 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 91605004002 | 1160 | 900 |
| 500-355 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 91605003552 | 1160 | 930 |
| 500-315 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 91605003152 | 1160 | 950 |
| 500-280 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 91605002802 | 1160 | 1070 |
| 500-250 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 91605002502 | 1160 | 1070 |
| 500-225 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 91605002252 | 744 | 425 |
| 500-200 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 91605002002 | 744 | 417 |
| 500-180 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 91605001802 | 744 | 410 |
| 500-160 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 91605001602 | 714 | 403 |
| 500-140 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 91605001402 | 689 | 397 |
| 500-125 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 91605001252 | 689 | 392 |
| 500-110 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 91605001102 | 664 | 387 |
| 500-90 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 9160500902 | 664 | 384 |




















