UH-PVC شفة حرة
| d (مم) | الضغط PN | رمز/CODE | الوزن /القطعة KG/PCS | الصندوق /الكمية BOX/PCS | البوصة INCH | DN (مم) | D (مم) | D1 (مم) | D2 (مم) | D3 (مم) | الارتفاع H (مم) | N (مم) |
| 20 | 16 | 513 00 020 2 | 0,1 | 150 | 1/2” | 15 | 28 | 65 | 96 | 14 | 11 | 4 |
| 25 | 16 | 513 00 025 2 | 0,12 | 100 | 3/4” | 20 | 34 | 75 | 105 | 14 | 12 | 4 |
| 32 | 16 | 513 00 032 2 | 0,18 | 80 | 1” | 25 | 42 | 85 | 115 | 14 | 14 | 4 |
| 40 | 16 | 513 00 040 2 | 0,29 | 50 | 1 1/4” | 32 | 51 | 100 | 140 | 14 | 15 | 4 |
| 50 | 16 | 513 00 050 2 | 0,23 | 48 | 1 1/2” | 40 | 62 | 110 | 150 | 18 | 16 | 4 |




















