PP-R بورو PN 10
| القطر / DIA | PN | الرمز / CODE | L (م) | S (مم) |
| 20 | PN10 | 800000202 | 4 | 1,9 |
| 25 | PN10 | 800000252 | 4 | 2,3 |
| 32 | PN10 | 800000322 | 4 | 2,9 |
| 40 | PN10 | 800000402 | 4 | 3,7 |
| 50 | PN10 | 800000502 | 4 | 4,6 |
| 63 | PN10 | 800000632 | 4 | 5,8 |
| 75 | PN10 | 800000752 | 4 | 6,8 |
| 90 | PN10 | 800000902 | 4 | 8,2 |
| 110 | PN10 | 800001102 | 4 | 10 |
| 125 | PN10 | 800001252 | 4 | 11,4 |



















