PP حلقة محورية
| القطر / DIA | PN | الرمز / CODE | D1 (مم) | D2 (مم) | D3 (مم) |
| 20 | PN10 | 514010205 | 65 | 96 | 14 |
| 25 | PN10 | 514010255 | 75 | 105 | 14 |
| 32 | PN10 | 514010325 | 85 | 115 | 14 |
| 40 | PN10 | 514010405 | 100 | 140 | 14 |
| 50 | PN10 | 514010502 | 110 | 150 | 18 |
| 63 | PN10 | 514010632 | 125 | 165 | 18 |
| 75 | PN10 | 514010752 | 145 | 185 | 18 |
| 90 | PN10 | 514010902 | 160 | 200 | 18 |
| 110 | PN10 | 514011102 | 180 | 220 | 18 |
| 125 | PN10 | 514011252 | 210 | 250 | 18 |
| 140 | PN10 | 514011402 | 210 | 250 | 18 |
| 160 | PN10 | 514011602 | 250 | 285 | 22 |
| 200 | PN10 | 514012002 | 295 | 340 | 22 |
| 225 | PN10 | 514012252 | 295 | 340 | 22 |
| 250 | PN10 | 514012505 | 350 | 395 | 22 |
| 280 | PN10 | 514012805 | 350 | 395 | 22 |
| 315 | PN10 | 514013155 | 400 | 445 | 22 |
| 355 | PN10 | 514013555 | 460 | 505 | 22 |
| 400 | PN10 | 514014005 | 515 | 565 | 26 |



















