45° كوع حقن SDR 17
| القطر / DIA | PN | الرمز / CODE | طول / le (MM) | ز / Z (MM) | س / s (MM) |
| 63 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 900500631 | 63 | 160 | 3.8 |
| 75 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 900500751 | 70 | 176 | 4.5 |
| 90 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 900500901 | 79 | 202 | 5.4 |
| 110 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 900501101 | 82 | 220 | 6.6 |
| 125 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 900501251 | 87 | 239 | 7.4 |
| 140 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 900501401 | 92 | 250 | 8.3 |
| 160 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 900501601 | 98 | 273 | 9.5 |
| 180 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 900501801 | 105 | 290 | 10.7 |
| 200 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 900502001 | 112 | 311 | 11.9 |
| 225 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 900502251 | 120 | 341 | 13.4 |
| 250 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 900502501 | 130 | 368 | 14.8 |
| 280 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 900502801 | 138 | 406 | 16.6 |
| 315 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 900503151 | 150 | 430 | 18.7 |
| 355 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 900503551 | 164 | 490 | 21.1 |
| 400 | PE 100 SDR 17 /PN10 | 900504001 | 179 | 548 | 23.7 |



















