11° كوع (جاهز) Sdr 11
| القطر/DIA | PN | الرمز/CODE | L (مم) | Z (مم) |
| 90 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 90500902 | 120 | 129 |
| 110 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 90501102 | 150 | 161 |
| 125 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 90501252 | 150 | 162 |
| 140 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 90501402 | 150 | 163 |
| 160 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 90501602 | 150 | 165 |
| 180 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 90501802 | 150 | 167 |
| 200 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 90502002 | 150 | 169 |
| 225 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 90502252 | 150 | 172 |
| 250 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 90502502 | 200 | 224 |
| 280 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 90502802 | 200 | 227 |
| 315 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 90503152 | 200 | 230 |
| 355 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 90500902 | 240 | 274 |
| 400 | PE 100 SDR 11 /PN16 | 90504002 | 240 | 279 |



















