وصلة كوع ذكرية – السلسلة الخضراء
| القطر / DIA | PN | الرمز / CODE | A (مم) | L (مم) | L1 (مم) |
| 20×1/2” | PN10 | GR70002000 | 34,2 | 42,2 | 34,5 |
| 20×3/4” | PN10 | GR70002001 | 34,2 | 44,7 | 35,5 |
| 20×1″ | PN10 | GR70002002 | 34,2 | 49,1 | 37,5 |
| 25×1/2” | PN10 | GR70002003 | 36,5 | 45,7 | 37,8 |
| 25×3/4” | PN10 | GR70002004 | 36,5 | 48,5 | 38,8 |
| 25×1” | PN10 | GR70002005 | 36,5 | 51,4 | 40,8 |
| 32×3/4” | PN10 | GR70002006 | 43,6 | 55,6 | 43,5 |
| 32×1” | PN10 | GR70002007 | 43,6 | 58,1 | 47,5 |
| 32×1 1/4” | PN10 | GR70002008 | 43,6 | 62,6 | 49,5 |
| 40×1” | PN10 | GR70002009 | 49,2 | 61,7 | 54 |
| 40×1 1/4” | PN10 | GR70002010 | 49,2 | 678,35 | 56 |
| 40×1 1/2” | PN10 | GR70002011 | 49,2 | 69,7 | 58 |
| 50×1 1/4” | PN10 | GR70002012 | 59,2 | 76,2 | 62 |
| 50×1 1/2” | PN10 | GR70002013 | 59,2 | 80,2 | 64 |
| 50×2” | PN10 | GR70002014 | 59,2 | 87,2 | 69 |
| 63×1 1/2” | PN10 | GR70002015 | 69,4 | 90,4 | 69,3 |
| 63×2” | PN10 | GR70002016 | 69,4 | 97,4 | 71,3 |
| 63×2 1/2” | PN10 | GR70002017 | 69,4 | 106,65 | 84 |
| 75×2” | PN10 | GR70002018 | 111,6 | 150,1 | 62,5 |
| 75×2 1/2” | PN10 | GR70002019 | 111,6 | 150,1 | 66,5 |
| 90×2 1/2” | PN10 | GR70002020 | 124,9 | 170,9 | 74 |
| 90×3″ | PN10 | GR70002021 | 124,9 | 170,9 | 76 |
| 110×3” | PN10 | GR70002022 | 144,5 | 200,5 | 86 |
| 110×4” | PN10 | GR70002023 | 144,5 | 200,5 | 92 |




















