مرشح دوامي من الألياف النانوية S.V.C. 27 م³/ساعة مدخل-مخرج في نفس الاتجاه
| الرمز | فلتر Vortex PP | أقصى تدفق م³/س | أقصى فرق ضغط بار | ضغط التشغيل بار | قطر التوصيل مم | كغ |
| 791200001 | 1 ميكرون | 27 | 1,5 | 5 | 63 | 26,3 |
| 791200005 | 5 ميكرون | 27 | 1,5 | 5 | 63 | 26,3 |
| 791200010 | 10 ميكرون | 27 | 1,5 | 5 | 63 | 26,3 |
| 791200025 | 25 ميكرون | 27 | 1,5 | 5 | 63 | 26,3 |
| 791200050 | 50 ميكرون | 27 | 1,5 | 5 | 63 | 26,3 |
| 791200075 | 75 ميكرون | 27 | 1,5 | 5 | 63 | 26,3 |
| 791200100 | 100 ميكرون | 27 | 1,5 | 5 | 63 | 26,3 |



















