مرشح دوامي من الألياف النانوية 27 م³/ساعة مدخل-مخرج 180°
| الكود | مرشح فورتكس PP | أقصى تدفق (م³/س) | أقصى فرق ضغط (بار) | ضغط التشغيل (بار) | قطر التوصيل (مم) | الوزن (كغ) |
| 796000001 | 1 μm | 27 | 1.5 | 5 | 63 | 16.3 |
| 796000005 | 5 μm | 27 | 1.5 | 5 | 63 | 16.3 |
| 796000010 | 10 μm | 27 | 1.5 | 5 | 63 | 16.3 |
| 796000025 | 25 μm | 27 | 1.5 | 5 | 63 | 16.3 |
| 796000050 | 50 μm | 27 | 1.5 | 5 | 63 | 16.3 |
| 796000075 | 75 μm | 27 | 1.5 | 5 | 63 | 16.3 |
| 796000100 | 100 μm | 27 | 1.5 | 5 | 63 | 16.3 |



















