مرشح دوامي من الألياف النانوية 27 م³/ساعة مدخل – مخرج 90°
| الكود | مرشح فورتكس PP | أقصى تدفق (م³/س) | أقصى فرق ضغط (بار) | ضغط التشغيل (بار) | قطر التوصيل (مم) | الوزن (كغ) |
| 794000001 | 1 μm | 27 | 1.5 | 5 | 63 | 16.3 |
| 794000005 | 5 μm | 27 | 1.5 | 5 | 63 | 16.3 |
| 794000010 | 10 μm | 27 | 1.5 | 5 | 63 | 16.3 |
| 794000025 | 25 μm | 27 | 1.5 | 5 | 63 | 16.3 |
| 794000050 | 50 μm | 27 | 1.5 | 5 | 63 | 16.3 |
| 794000075 | 75 μm | 27 | 1.5 | 5 | 63 | 16.3 |
| 794000100 | 100 μm | 27 | 1.5 | 5 | 63 | 16.3 |



















