مرشح دوامي من الألياف النانوية 17 م³/ساعة مدخل-مخرج في نفس الاتجاه
| الكود | مرشح فورتكس PP | أقصى تدفق (م³/س) | أقصى فرق ضغط (بار) | ضغط التشغيل (بار) | قطر التوصيل (مم) | الوزن (كغ) |
| 791000001 | 1 μm | 17 | 1.5 | 5 | 63 | 11.7 |
| 791000005 | 5 μm | 17 | 1.5 | 5 | 63 | 11.7 |
| 791000010 | 10 μm | 17 | 1.5 | 5 | 63 | 11.7 |
| 791000025 | 25 μm | 17 | 1.5 | 5 | 63 | 11.7 |
| 791000050 | 50 μm | 17 | 1.5 | 5 | 63 | 11.7 |
| 791000075 | 75 μm | 17 | 1.5 | 5 | 63 | 11.7 |
| 791000100 | 100 μm | 17 | 1.5 | 5 | 63 | 11.7 |



















