مرشحات الرمل البلاستيكية Ecostar المثبتة في الأعلى
| الرمز | نوع المادة | التدفق (م3 / ساعة) 30 / 40 / 50 | الاتصال | الوزن / قطعة | حجم الكرتونة |
| ATS PLS 0400-1 | فلتر بلاستيكي 400 مم | 4,00 / 5,00 / 6,00 | D 50 | 10,45 | 0,42×0,42×0,55 |
| ATS PLS 0500-1 | فلتر بلاستيكي 500 مم | 6,00 / 8,00 / 10,00 | D 50 | 12,95 | 0,50×0,50×0,65 |
| ATS PLS 0620-1 | فلتر بلاستيكي 620 مم | 9,00 / 12,00 / 15,00 | D 50 | 21,00 | 0,65×0,65×0,77 |
| ATS PLS 0760-1 | فلتر بلاستيكي 760 مم | 14,00 / 18,00 / 22,00 | D 50 | 32,00 | 0,76×0,76×0,91 |
| ATS PLS 0920-1 | فلتر بلاستيكي 920 مم | 20,00 / 27,00 / 33,00 | D 50 | 44,50 | 0,92×0,92×1,00 |



















