محول توصيل أنثوي مع حلقة معدنية
| القطر/DIA | (PN) | الرمز/CODE | D (مم) | Z (مم) | L (مم) | A (مم) |
| 20×1/2” | PN16 | EX70001000M | 44 | 14 | 62,5 | 48,5 |
| 20×3/4” | PN16 | EX70001001M | 44 | 15 | 63,5 | 48,5 |
| 25×1/2” | PN16 | EX70001002M | 50 | 14 | 67 | 53 |
| 25×3/4” | PN16 | EX70001003M | 50 | 15 | 68 | 53 |
| 25×1” | PN16 | EX70001004M | 50 | 17 | 70 | 53 |
| 32×1/2” | PN16 | EX70001005M | 61 | 14 | 71 | 57 |
| 32×3/4” | PN16 | EX70001006M | 61 | 15 | 72 | 57 |
| 32×1” | PN16 | EX70001007M | 61 | 17 | 74 | 57 |
| 32×1 1/4” | PN16 | EX70001008M | 61 | 77 | 57 | 57 |
| 40×1” | PN16 | EX70001009M | 74,5 | 17 | 90,5 | 73,5 |
| 40×1 1/4” | PN16 | EX70001010M | 74,5 | 20 | 93,5 | 73,5 |
| 40×1 1/2” | PN16 | EX70001011M | 74,5 | 20 | 93,5 | 73,5 |
| 50×1 1/4” | PN16 | EX70001012M | 88 | 20 | 104,5 | 84,5 |
| 50×1 1/2” | PN16 | EX70001013M | 88 | 20 | 104,5 | 84,5 |
| 50×2” | PN16 | EX70001014M | 88 | 24 | 108,5 | 84,5 |
| 63×1 1/2” | PN16 | EX70001015M | 101 | 20 | 112,5 | 92,5 |
| 63×2” | PN16 | EX70001016M | 101 | 24 | 116,5 | 92,5 |
| 63×2 1/2” | PN16 | EX70001017M | 101 | 28 | 120,5 | 92,5 |
| 75×2” | PN16 | EX70001018M | 124 | 24 | 151 | 127 |
| 75×2 1/2” | PN16 | EX70001019M | 124 | 28 | 155 | 127 |
| 75×3” | PN16 | EX70001020M | 124 | 30 | 157 | 127 |
| 90×2” | PN16 | EX70001021M | 149 | 24 | 183 | 159 |
| 90×2 1/2” | PN16 | EX70001022M | 149 | 28 | 187 | 159 |
| 90×3” | PN16 | EX70001023M | 149 | 30 | 189 | 159 |
| 90×4” | PN16 | EX70001024M | 149 | 36 | 195 | 159 |
| 110×2″ | PN16 | EX70001025M | 185 | 24 | 141 | 117 |
| 110×2 1/2″ | PN16 | EX70001026M | 185 | 28 | 154 | 117 |
| 110×3” | PN16 | EX70001027M | 185 | 30 | 147 | 117 |
| 110×4” | PN16 | EX70001028M | 185 | 36 | 153 | 117 |




















