محرك كهربائي U-PVC لاصق صمام مياه كروي مغطى شفة متصلة 24 فولت تيار مستمر/24 فولت تيار متردد
| القطر/DIA | الضغط/PN | الرمز/CODE | الطول (مم)/Z(MM) | الطول (مم)/L(MM) | الارتفاع / H1 (مم)/H / H1(MM) |
| 20 | PN16 | 306000202 | 123 | 209 | 27 |
| 25 | PN16 | 306000252 | 140 | 215 | 31 |
| 32 | PN16 | 306000322 | 158 | 225 | 33 |
| 40 | PN16 | 306000402 | 186 | 238 | 41 |
| 50 | PN16 | 306000502 | 231 | 253 | 46 |
| 63 | PN16 | 306000632 | 253 | 288 | 58 |
| 75 | PN16 | 306000752 | 291 | 305 | 65 |
| 90 | PN16 | 306000902 | 353 | 352 | 89 |
| 110 | PN16 | 306001102 | 431 | 385 | 105 |




















