كوع تخفيض U-PVC 45 درجة F/F
| القطر/DIA | (PN) | الرمز/CODE | Z (مم) | H (مم) |
| 63 | PN16 | 601000634 | ||
| 75 | PN16 | 601000754 | ||
| 90 | PN16 | 601000904 | ||
| 110 | PN16 | 601001104 | ||
| 160 | PN16 | 601001604 | ||
| 200 | PN16 | 601002004 | ||
| 225 | PN16 | 601002254 | ||
| 250 | PN16 | 601002504 | ||
| 315 | PN16 | 601003154 | ||
| 355 | PN16 | 601003554 |



















