قلادة PP Plug
| ÇAP/DIA | (PN) | KOD/CODE | D1 (MM) | L (MM) | H (MM) |
| 25*1/2” | PN16 | EX52901250202 | 16 | 54 | 52 |
| 25*3/4″ | PN16 | EX52901250252 | |||
| 32*1/2” | PN16 | EX52901320202 | 16 | 78 | 62 |
| 32*3/4” | PN16 | EX52901320252 | 21 | 78 | 62 |
| 40*1/2” | PN16 | EX52901400202 | 16 | 80 | 68 |
| 40*3/4” | PN16 | EX52901400252 | 21 | 80 | 68 |
| 40*1” | PN16 | EX52901400322 | 27 | 80 | 68 |
| 50*1/2” | PN16 | EX52901500202 | 16 | 84 | 81 |
| 50*3/4” | PN16 | EX52901500252 | 21 | 84 | 81 |
| 50*1” | PN16 | EX52901500322 | 27 | 84 | 81 |
| 63*1/2” | PN16 | EX52901630202 | 16 | 98 | 93 |
| 63*3/4” | PN16 | EX52901630252 | 21 | 98 | 93 |
| 63*1” | PN16 | EX52901630322 | 27 | 98 | 93 |
| 63*1 1/4” | PN16 | EX52901630402 | 35 | 98 | 93 |
| 63*1 1/2” | PN16 | EX52901630502 | 42 | 98 | 93 |
| 75*1/2” | PN16 | EX52901750202 | 16 | 117 | 102 |
| 75*3/4” | PN16 | EX52901750252 | 21 | 117 | 104 |
| 75*1” | PN16 | EX52901750322 | 27 | 117 | 107 |
| 75*1 1/4″ | PN16 | EX52901750402 | 35 | 117 | 109 |
| 75*1 1/2″ | PN16 | EX52901750502 | 42 | 117 | 109 |
| 75*2” | PN16 | EX52901750632 | 53 | 117 | 111 |
| 90*1/2” | PN16 | EX52901900202 | 16 | 128 | 116 |
| 90*3/4” | PN16 | EX52901900252 | 21 | 128 | 118 |
| 90*1” | PN16 | EX52901900322 | 27 | 128 | 121 |
| 90*1 1/4” | PN16 | EX52901900402 | 35 | 128 | 123 |
| 90*1 1/2” | PN16 | EX52901900502 | 42 | 128 | 123 |
| 90*2” | PN16 | EX52901900632 | 53 | 128 | 126 |
| 110*1/2” | PN16 | EX52901110202 | 15 | 146 | 150 |
| 110*3/4” | PN16 | EX52901110252 | 20 | 146 | 150 |
| 110*1” | PN16 | EX52901110322 | 26 | 146 | 150 |
| 110*1 1/4” | PN16 | EX52901110402 | 35 | 146 | 150 |
| 110*1 1/2” | PN16 | EX52901110502 | 41 | 146 | 150 |
| 110*2” | PN16 | EX52901110632 | 51 | 146 | 150 |




















