فلاتر الرمل النموذجية وفقًا لمعيار DIN المقاومة للأوزون
| الرمز | نوع المادة | الوزن / قطعة | العدد / الكرتونة |
| ATS ÇKTFLT620-1 | فلتر بوليستر Ø 620 مم | 37,00 | 1 |
| ATS ÇKTFLT800-1 | فلتر بوليستر Ø 800 مم | 65,00 | 1 |
| ATS ÇKTFLT920-1 | فلتر بوليستر Ø 920 مم | 85,00 | 1 |
| ATS ÇKTFLT1050-1 | فلتر بوليستر Ø 1050 مم | – | 1 |
| ATS ÇKTFLT1250-1 | فلتر بوليستر Ø 1250 مم | – | 1 |



















