صمام مياه كروي من مادة U-PVC مع وصلة شفة فولاذية مطلية بمادة PP
| القطر/DIA | الضغط/PN | الرمز/CODE | الطول (مم)/Z(MM) | الطول (مم)/L(MM) | الارتفاع / H1 (مم)/H / H1(MM) |
| 20 | PN16 | 2330160202 | 52 | 123 | 47/27 |
| 25 | PN16 | 2330160252 | 58 | 140 | 51/31 |
| 32 | PN16 | 2330160322 | 61 | 158 | 63/33 |
| 40 | PN16 | 2330160402 | 73 | 186 | 67/42 |
| 50 | PN16 | 2330160502 | 82 | 231 | 86/46 |
| 63 | PN16 | 2330160632 | 95 | 253 | 101/58 |
| 75 | PN16 | 2330160752 | 118 | 291 | 110/64 |
| 90 | PN16 | 2330160902 | 139 | 353 | 137/90 |
| 110 | PN16 | 2330161102 | 165 | 431 | 150/106 |



















