صمام مياه كروي من مادة U-PVC (لولب داخلي نحاسي مزدوج الجوانب)
| القطر / DIA | (PN) | الرمز / CODE | الطول (مم) / L (MM) | الارتفاع (مم) / H (MM) | H1 (مم) / H1 (MM) |
| 20 | PN16 | 244100202 | 85 | 47 | 27 |
| 25 | PN16 | 244100252 | 95 | 51 | 31 |
| 32 | PN16 | 244100322 | 107 | 63 | 33 |
| 40 | PN16 | 244100402 | 128 | 67 | 41 |
| 50 | PN16 | 244100502 | 154 | 86 | 46 |
| 63 | PN16 | 244100632 | 172 | 101 | 58 |




















