صمام مياه كروي متوافق مع مشغل U-PVC مع وصلة شفة مزدوجة الجوانب
| القطر/DIA | (PN) | رمز EPDM / CODE | رمز EPDM & PTFE / CODE | رمز FPM & PTFE / CODE | L (مم) | H (مم) | H1 (مم) |
| 20 | PN16 | 300070202 | 300 08 020 2 | 301 08 020 2 | 123 | 131 | 27 |
| 25 | PN16 | 300070252 | 300 08 025 2 | 301 08 025 2 | 140 | 133 | 31 |
| 32 | PN16 | 300070322 | 300 08 032 2 | 301 08 032 2 | 158 | 141 | 33 |
| 40 | PN16 | 300070402 | 300 08 040 2 | 301 08 040 2 | 186 | 157 | 41 |
| 50 | PN16 | 300070502 | 300 08 050 2 | 301 08 050 2 | 231 | 182 | 46 |
| 63 | PN16 | 300070632 | 300 08 063 2 | 301 08 063 2 | 253 | 218 | 58 |
| 75 | PN16 | 300070752 | 300 08 075 2 | 301 08 075 2 | 291 | 228 | 65 |
| 90 | PN16 | 300070902 | 300 08 090 2 | 301 08 090 2 | 353 | 252 | 89 |
| 110 | PN16 | 300071102 | 300 08 110 2 | 301 08 110 2 | 431 | 276 | 105 |




















