صمام فراشة U-PVC (مجموعة 316) للمياه
| القطر / DIA | (PN) | الرمز / CODE | القطر D (مم) | الطول L (مم) |
| 63 | PN10 | 200040634 | 165 | 192 |
| 75 | PN10 | 200040754 | 185 | 192 |
| 90 | PN10 | 200040904 | 200 | 192 |
| 110 | PN10 | 200041104 | 220 | 192 |
| 125 | PN10 | 200041254 | 250 | 192 |
| 140 | PN10 | 200041404 | 250 | 192 |
| 160 | PN10 | 200041604 | 285 | 192 |
| 200 | PN10 | 200042004 | 340 | 192 |
| 225 | PN10 | 200042254 | 340 | 192 |
| 250 | PN10 | 200042504 | 395 | 250 |
| 280 | PN10 | 200042804 | 395 | 250 |
| 315 | PN10 | 200043154 | 445 | 250 |
| 355 | PN6 | 200043554 | 505 | 300 |
| 400 | PN6 | 200044004 | 565 | 300 |




















