صمام فراشة يعمل بالهواء المضغوط من مادة U-PVC مزدوج المفعول (مجموعة) للأحماض
| القطر / DIA | (PN) | الرمز / CODE | الطول (مم) | الارتفاع (مم) |
| 63 | PN10 | 319010634 | 165 | 90 |
| 75 | PN10 | 319010754 | 185 | 90 |
| 90 | PN10 | 319010904 | 200 | 108 |
| 110 | PN10 | 319011104 | 220 | 120 |
| 125 | PN10 | 319011254 | 250 | 120 |
| 140 | PN10 | 319011404 | 250 | 120 |
| 160 | PN10 | 319011604 | 285 | 130 |
| 200 | PN10 | 319012004 | 340 | 140 |
| 225 | PN10 | 319012254 | 340 | 140 |
| 250 | PN10 | 319012504 | 395 | 153 |
| 280 | PN10 | 319012804 | 395 | 153 |
| 315 | PN10 | 319013154 | 445 | 175 |
| 355 | PN6 | 319013554 | ||
| 400 | PN6 | 319014004 |




















