صمام فراشة متوافق مع مشغل U-PVC (مجموعة 316) للمياه
| القطر / DIA | PN | الرمز / CODE | D (مم) | H (مم) |
| 63 | PN10 | 309000632 | 54 | 15 |
| 75 | PN10 | 309000752 | 57 | 15 |
| 90 | PN10 | 309000902 | 131 | 15 |
| 110 | PN10 | 309001102 | 160 | 15 |
| 125 | PN10 | 309001252 | 190 | 15 |
| 140 | PN10 | 309001402 | 190 | 15 |
| 160 | PN10 | 309001602 | 214 | 15 |
| 200 | PN10 | 309002002 | 268 | 15 |
| 225 | PN10 | 309002252 | 268 | 15 |
| 250 | PN10 | 309002502 | 333 | 20 |
| 280 | PN10 | 309002802 | 333 | 20 |
| 315 | PN10 | 309003152 | 389 | 20 |
| 355 | PN6 | 309003552 | 505 | 20 |
| 400 | PN6 | 309004002 | 565 | 20 |



















