صمام فراشة متوافق مع مشغل U-PVC (مجموعة 304) للمياه
| القطر / DIA | PN | الرمز / CODE | D (مم) | H (مم) |
| 63 | PN10 | 308000632 | 54 | 15 |
| 75 | PN10 | 308000752 | 57 | 15 |
| 90 | PN10 | 308000902 | 131 | 15 |
| 110 | PN10 | 308001102 | 160 | 15 |
| 125 | PN10 | 308001252 | 190 | 15 |
| 140 | PN10 | 308001402 | 190 | 15 |
| 160 | PN10 | 308001602 | 214 | 15 |
| 200 | PN10 | 308002002 | 268 | 15 |
| 225 | PN10 | 308002252 | 268 | 15 |
| 250 | PN10 | 308002502 | 333 | 20 |
| 280 | PN10 | 308002802 | 333 | 20 |
| 315 | PN10 | 308003152 | 389 | 20 |
| 355 | PN6 | 308003552 | 505 | 20 |
| 400 | PN6 | 308004002 | 565 | 20 |




















