صمام فحص PP مع شفة (غير مطلي)
| القطر / DIA | PN | الرمز / CODE | D (مم) | D1 (مم) | D2 (مم) |
| 63 | PN10 | 428010632 | 90 | 75 | 32 |
| 75 | PN10 | 428010752 | 110 | 95 | 40 |
| 90 | PN10 | 428010902 | 125 | 115 | 54 |
| 110 | PN10 | 428011102 | 184 | 135 | 70 |
| 125 | PN10 | 428011252 | 213 | 160 | 92 |
| 140 | PN10 | 428011402 | 213 | 160 | 92 |
| 160 | PN10 | 428011602 | 251 | 175 | 105 |
| 200 | PN10 | 428012002 | 280 | 235 | 155 |
| 225 | PN10 | 428012252 | 280 | 235 | 155 |
| 250 | PN10 | 428012502 | 330 | 285 | 190 |
| 280 | PN10 | 428012802 | 330 | 285 | 190 |
| 315 | PN10 | 428013152 | 380 | 325 | 235 |
| 400 | PN10 | 428014002 |



















