صمام فحص زنبركي ملحوم بفلنجة من مادة U-PVC
| القطر / DIA | (PN) | الرمز / CODE | L (مم) | L1 (مم) | Z (مم) |
| 16 | PN16 | 214000162 | 80 | 42 | 50 |
| 20 | PN16 | 214000202 | 85 | 45 | 52 |
| 25 | PN16 | 214000252 | 95 | 49 | 58 |
| 32 | PN16 | 214000322 | 107 | 54 | 61 |
| 40 | PN16 | 214000402 | 128 | 66 | 73 |
| 50 | PN16 | 214000502 | 154 | 75 | 82 |
| 63 | PN16 | 214000632 | 172 | 89 | 95 |
| 75 | PN16 | 214000752 | 196 | 111 | 118 |
| 90 | PN16 | 214000902 | 241 | 126 | 139 |
| 110 | PN16 | 214001102 | 289 | 153 | 165 |




















