تلقائي (ساعة زمنية فلكية) مرشح دوامي من ألياف نانوية 17 م³/ساعة مدخل-مخرج في نفس الاتجاه
| الكود | مرشح فورتكس PP | أقصى تدفق (م³/س) | أقصى فرق ضغط (بار) | ضغط التشغيل (بار) | قطر التوصيل (مم) | الوزن (كغ) |
| 791300001 | 1 μm | 17 | 1.5 | 5 | 63 | 26.5 |
| 791300005 | 5 μm | 17 | 1.5 | 5 | 63 | 26.5 |
| 791300010 | 10 μm | 17 | 1.5 | 5 | 63 | 26.5 |
| 791300025 | 25 μm | 17 | 1.5 | 5 | 63 | 26.5 |
| 791300050 | 50 μm | 17 | 1.5 | 5 | 63 | 26.5 |
| 791300075 | 75 μm | 17 | 1.5 | 5 | 63 | 26.5 |
| 791300100 | 100 μm | 17 | 1.5 | 5 | 63 | 26.5 |



















