المضخات الحرارية
| الرمز | نوع المادة | حجم المسبح (م³) | القدرة (كيلو وات) | التدفئة / التبريد |
| ATS HDU001 | Z200 M2 POWER | 0 – 30 م³ | 6,0 كيلو وات | تدفئة |
| ATS HDU002 | Z200 M3 POWER | 25 – 45 م³ | 9,0 كيلو وات | تدفئة |
| ATS HDU003 | Z200 M4 POWER | 30 – 60 م³ | 12,0 كيلو وات | تدفئة |
| ATS HDU004 | Z200 M5 POWER | 40 – 70 م³ | 14,0 كيلو وات | تدفئة |
| ATS HDU005 | Z300 M4 POWER FIRST | 30 – 50 م³ | 9,0 كيلو وات | تدفئة |
| ATS HDU006 | Z300 M5 POWER FIRST | 40 – 75 م³ | 13,0 كيلو وات | تدفئة |
| ATS HDU007 | Z300 T5 POWER FIRST | 40 – 75 م³ | 13,0 كيلو وات | تدفئة |
| ATS HDU008 | Z300 M7 POWER FIRST | 60 – 90 م³ | 16,0 كيلو وات | تدفئة و تبريد |
| ATS HDU009 | Z300 MD5 POWER FIRST | 40 – 75 م³ | 14,0 كيلو وات | تدفئة و تبريد |
| ATS HDU010 | Z300 TD5 POWER FIRST | 40 – 75 م³ | 14,0 كيلو وات | تدفئة و تبريد |
| ATS HDU011 | Z300 MD8 POWER FIRST | 60 – 110 م³ | 21,0 كيلو وات | تدفئة و تبريد |
| ATS HDU012 | Z300 TD8 POWER FIRST | 60 – 110 م³ | 21,0 كيلو وات | تدفئة و تبريد |
| ATS HDU107 | ZS500 MD4 | 30 – 60 م³ | 12,0 كيلو وات | تدفئة و تبريد |
| ATS HDU108 | ZS500 MD5 | 40 – 80 م³ | 15,0 كيلو وات | تدفئة و تبريد |
| ATS HDU109 | ZS500 MD8 | 80 – 110 م³ | 20,0 كيلو وات | تدفئة و تبريد |
| ATS HDU110 | POWER FORCE 25 | 100 – 160 م³ | 33,0 كيلو وات | تدفئة و تبريد |
| ATS HDU111 | POWER FORCE 35 | 140 – 200 م³ | 45,0 كيلو وات | تدفئة و تبريد |



















