أنبوب PE 100 Kangal SDR 17 – PN10
| القطر/DIA | PN | الكود/CODE | (KG/M) | السمك (MM) |
| 32 | SDR 17 – PN10 | 95000032 | 0,187 | 2 |
| 40 | SDR 17 – PN10 | 95000040 | 0,295 | 2,4 |
| 50 | SDR 17 – PN10 | 95000050 | 0,453 | 3 |
| 63 | SDR 17 – PN10 | 95000063 | 0,721 | 3,8 |
| 75 | SDR 17 – PN10 | 95000075 | 1,02 | 4,5 |
| 90 | SDR 17 – PN10 | 95000090 | 1,46 | 5,4 |
| 110 | SDR 17 – PN10 | 95000110 | 2,17 | 6,6 |



















