أنابيب PVC بدون بورو (PN20)
| القطر / DIA | PN | الكود / CODE | الوزن / WEIGHT(KG/M) | سمك الجدار / WALL THICKNESS (MM) |
| Ø20 | PN20 | 102200201 | 0,17 | 1,9 |
| Ø25 | PN20 | 102200251 | 0,27 | 2,3 |
| Ø32 | PN20 | 102200321 | 0,41 | 2,9 |
| Ø40 | PN20 | 102200401 | 0,65 | 3,7 |
| Ø50 | PN20 | 102200501 | 1 | 4,6 |
| Ø63 | PN20 | 102200631 | 1,59 | 5,8 |
| Ø75 | PN20 | 102200751 | 2,21 | 6,8 |
| Ø90 | PN20 | 102200901 | 3,2 | 8,2 |
| Ø110 | PN20 | 102201101 | 3,99 | 8,1 |
| Ø125 | PN20 | 102201251 | 5,1 | 8,7 |
| Ø140 | PN20 | 102201401 | 6,38 | 9,2 |
| Ø160 | PN20 | 102201601 | 7,34 | 11,8 |
| Ø200 | PN20 | 102202001 | 13 | 14,7 |




















