أنابيب مقبس لاصقة من مادة U-PVC (PN16)
| القطر / DIA | PN | الرمز / CODE | الوزن / WEIGHT (كغ/م) | سُمك الجدار / WALL THICKNESS (مم) |
| Ø20 | PN16 | 100160201 | 0,13 | 1,5 |
| Ø25 | PN16 | 100160251 | 0,21 | 1,9 |
| Ø32 | PN16 | 100160321 | 0,34 | 2,4 |
| Ø40 | PN16 | 100160401 | 0,53 | 3 |
| Ø50 | PN16 | 100160501 | 0,82 | 3,7 |
| Ø63 | PN16 | 100160631 | 1,31 | 4,7 |
| Ø75 | PN16 | 100160751 | 1,86 | 5,6 |
| Ø90 | PN16 | 100160901 | 2,66 | 6,7 |
| Ø110 | PN16 | 100161101 | 3,26 | 6,6 |
| Ø125 | PN16 | 100161251 | 4,16 | 7,4 |
| Ø140 | PN16 | 100161401 | 5,23 | 8,3 |
| Ø160 | PN16 | 100161601 | 6,83 | 9,5 |
| Ø200 | PN16 | 100162001 | 10,61 | 11,9 |
| Ø225 | PN16 | 100162253 | 13,4 | 13,4 |
| Ø250 | PN16 | 100162503 | 16,5 | 14,8 |
| Ø280 | PN16 | 100162803 | 20,4 | 16,6 |
| Ø315 | PN16 | 100163125 | 26,8 | 18,7 |
| Ø355 | PN16 | 100163553 | 33,6 | 21,1 |
| Ø400 | PN16 | 100164003 | 42,8 | 23,7 |
| Ø450 | PN16 | 100164503 | 0 | 0 |
| Ø500 | PN16 | 100165003 | 0 | 0 |




















