وصلة لاصقة UH-PVC 90º (متقاطعة)
| القطر/DIA | (PN) | الكود/CODE | L (مم) | Z (مم) |
| 32 | PN16 | 506000322 | 2 | 17 |
| 40 | PN16 | 506000402 | 26 | 21 |
| 50 | PN16 | 506000502 | 31 | 26 |
| 63 | PN16 | 506000632 | 38 | 32,5 |
| 75 | PN16 | 506000752 | 43,5 | 38,5 |
| 90 | PN16 | 506000902 | 51 | 46 |
| 110 | PN16 | 506001102 | 61 | 56 |
| 125 | PN16 | 506001252 | 68,5 | 63,5 |
| 140 | PN16 | 506001405 | 76 | 71 |
| 160 | PN16 | 506001605 | 86 | 81 |
| 200 | PN16 | 506002005 | 106 | 101 |
| 225 | PN16 | 506002255 | 118,5 | 114 |
| 250 | PN16 | 506002505 | 131 | 126 |
| 280 | PN16 | 506002805 | 146 | 141 |
| 315 | PN16 | 506003155 | 163,5 | 159 |
| 355 | PN16 | 506003555 | 183,5 | 184 |
| 400 | PN16 | 506004005 | 206 | 206 |




















