وصلات التمدد المطاطية
| القطر/DIA | (PN) | الكود/CODE | الوزن/القطعة (KG/PCS) | العلبة / عدد BOX/PCS |
| 40 | PN10 | 120100408 | 3 | 1 |
| 50 | PN10 | 120100508 | 3,8 | 1 |
| 63 | PN10 | 120100638 | 4,5 | 1 |
| 75 | PN10 | 120100758 | 5,2 | 1 |
| 90 | PN10 | 120100908 | 6,7 | 1 |
| 110 | PN10 | 120101108 | 7,8 | 1 |
| 140 | PN10 | 120101408 | 9,6 | 1 |
| 160 | PN10 | 120101608 | 11,8 | 1 |
| 225 | 120102258 | 16,8 | 1 | |
| 280 | 120102808 | 20 | 1 | |
| 315 | 120103158 | 28 | 1 | |
| 355 | 120103558 | 42,4 | 1 | |
| 400 | 120104008 | 46 | 1 |



















