مخفض لاصق UH-PVC
| القطر/DIA | (PN) | رمز/CODE | الطول L (مم) | Z (مم) |
| 20×16 | PN16 | 509000200162 | 14 | 2 |
| 25×20 | PN16 | 509000250202 | 16 | 3 |
| 32×20 | PN16 | 509000320202 | 16 | 7 |
| 32×25 | PN16 | 509000320252 | 18,5 | 4 |
| 40×20 | PN16 | 509000400202 | 16 | 10 |
| 40×25 | PN16 | 509000400252 | 18,5 | 7 |
| 40×32 | PN16 | 509000400322 | 22 | 4 |
| 50×30 | PN16 | 509000500322 | 22 | 9 |
| 50×40 | PN16 | 509000500402 | 26 | 5 |
| 63×32 | PN16 | 509000630322 | 22 | 16 |
| 63×40 | PN16 | 509000630402 | 26 | 11 |
| 63×50 | PN16 | 509000630502 | 31 | 6,5 |
| 75×40 | PN16 | 509000750402 | 26 | 17,5 |
| 75×50 | PN16 | 509000750502 | 31 | 13 |
| 75×63 | PN16 | 509000750632 | 38 | 6 |
| 90×32 | PN16 | 509000900322 | 44 | 25 |
| 90×50 | PN16 | 509000900502 | 51 | 20 |
| 90×63 | PN16 | 509000900632 | 38 | 13 |
| 90×75 | PN16 | 509000900752 | 43,5 | 8 |
| 110×50 | PN16 | 509001100502 | 31 | 30 |
| 110×63 | PN16 | 509001100632 | 38 | 23 |
| 110×75 | PN16 | 509001100752 | 44 | 17 |
| 110×90 | PN16 | 509001100902 | 51 | 10 |




















