لاصق UH-PVC مكتوم Inegal Te
| القطر/DIA | (PN) | الكود/CODE | الوزن / القطعة (KG/PCS) | L (MM) | L1 (MM) |
| 32 /20 | PN16 | 508000320202 | 0,08 | 22 | 16 |
| 32 / 25 | PN16 | 508000320252 | 0,08 | 22 | 16 |
| 32 / 50 | PN16 | 508000320502 | 0,11 | 22 | 16 |
| 40/20 | PN16 | 508000400202 | 0,13 | 26 | 16 |
| 40/25 | PN16 | 508000400252 | 0,13 | 26 | 18,5 |
| 40/32 | PN16 | 508000400322 | 0,13 | 26 | 22 |
| 50/20 | PN16 | 508000500202 | 0,14 | 31 | 16 |
| 50/25 | PN16 | 508000500252 | 0,14 | 31 | 18,5 |
| 50/32 | PN16 | 508000500322 | 0,14 | 31 | 18,5 |
| 50/40 | PN17 | 508000500402 | 8 | ||
| 63/25 | PN18 | 508000630252 | 6 | ||
| 63/32 | PN19 | 508000630322 | 4 | ||
| 63/40 | PN20 | 508000630402 | 2 | ||
| 63/50 | PN21 | 508000630502 | 1 | ||
| 75/32 | PN22 | 508000750322 | 1 | ||
| 75/40 | PN23 | 508000750402 | 1 | ||
| 75/50 | PN24 | 508000750502 | 1 | ||
| 75/63 | PN25 | 508000750632 | 0,45 | 1 | 31 |
| 90/32 | PN26 | 508000900322 | 1 | 22 | |
| 90/40 | PN27 | 508000900402 | |||
| 50/40 | PN16 | 508000500402 | 0,14 | 31 | 22 |
| 63/25 | PN16 | 508000630252 | 0,24 | 38 | 26 |
| 63/32 | PN16 | 508000630322 | 0,24 | 38 | 18,5 |
| 63/40 | PN16 | 508000630402 | 0,25 | 38 | 22 |
| 63/50 | PN16 | 508000630502 | 0,29 | 38 | 26 |
| 75/32 | PN16 | 508000750322 | 43,5 | 22 | |
| 75/40 | PN16 | 508000750402 | 43,5 | 26 | |
| 75/50 | PN16 | 508000750502 | 43,5 | 31 | |
| 75/63 | PN16 | 508000750632 | 0,45 | 43,5 | 31 |
| 90/32 | PN16 | 508000900322 | 51 | 22 | |
| 90/40 | PN16 | 508000900402 | 51 | 26 | |
| 90/50 | PN16 | 508000900502 | 51 | 31 | |
| 90/63 | PN16 | 508000900632 | 0,64 | 51 | 38 |
| 90/75 | PN16 | 508000900752 | 0,66 | 51 | 38 |
| 110/32 | PN16 | 508001100322 | 61 | 22 | |
| 110/40 | PN16 | 508001100402 | 61 | 26 | |
| 110/50 | PN16 | 508001100502 | 61 |




















