كندا نموذج مرشح رمل بوليستر من الدرجة التجارية (متصل بشفة)
| الرمز | نوع المادة | التدفق (م³ / ساعة) 30 / 40 / 50 | الاتصال | كغ / قطعة | عدد / علبة | |||||
| ATS FLT005 | فلتر رملي 1050 مم | 25 / 34 / 43 | D 90 | 80,00 | 1 قطعة | |||||
| ATS FLT006 | فلتر رملي 1250 مم | 36 / 48 / 61 | D 90 | 130,00 | 1 قطعة | |||||
| ATS FLT007 | فلتر رملي 1400 مم | 46 / 62 / 77 | D 110 | 195,00 | 1 قطعة | |||||
| ATS FLT008 | فلتر رملي 1600 مم | 60 / 80 / 100 | D 110 | 230,00 | ATS FLT009 | فلتر رملي 2000 مم | 94 / 126 / 157 | D 160 | 320,00 | 1 قطعة |
| ATS FLT040 | فلتر رملي 2350 مم | 130 / 173 / 217 | D 200 | – | 1 قطعة |



















