شفة عمياء لاصقة UH-PVC
| القطر / DIA | PN | الرمز / CODE | L (مم) | D2 (مم) | D3 (مم) |
| 20 | PN16 | 514000202 | 65 | 96 | 14 |
| 25 | PN16 | 514000252 | 75 | 105 | 14 |
| 32 | PN16 | 514000322 | 85 | 115 | 14 |
| 40 | PN16 | 514000402 | 100 | 140 | 14 |
| 50 | PN16 | 514000502 | 110 | 150 | 18 |
| 63 | PN16 | 514000632 | 125 | 165 | 18 |
| 75 | PN16 | 514000752 | 145 | 185 | 18 |
| 90 | PN16 | 514000902 | 160 | 200 | 18 |
| 110 | PN16 | 514001102 | 180 | 220 | 18 |
| 125 | PN16 | 514001252 | 210 | 250 | 18 |
| 140 | PN16 | 514001402 | 210 | 250 | 18 |
| 160 | PN16 | 514001602 | 250 | 285 | 22 |
| 200 | PN16 | 514002002 | 295 | 340 | 22 |
| 225 | PN16 | 514002252 | 295 | 340 | 22 |
| 250 | PN16 | 514002504 | 350 | 395 | 22 |
| 280 | PN10 | 514002804 | 350 | 395 | 22 |
| 315 | PN10 | 514003154 | 400 | 445 | 22 |
| 355 | PN10 | 514003554 | 460 | 505 | 22 |
| 400 | PN10 | 514004004 | 515 | 565 | 26 |
| 450 | PN10 | 514004505 | |||
| 500 | PN10 | 514005005 |




















