سدادة لاصقة UH-PVC
| القطر/DIA | (PN) | رمز/CODE | Z (مم) | الطول L (مم) | الطول L1 (مم) |
| Ø20 | PN16 | 516000202 | 16 | 5,5 | |
| Ø25 | PN16 | 516000252 | 18,5 | 7 | |
| Ø32 | PN16 | 516000322 | 22 | 8,5 | |
| Ø40 | PN16 | 516000402 | 26 | 10 | |
| Ø50 | PN16 | 516000502 | 31 | 122 | |
| Ø63 | PN16 | 516000632 | 38 | 16 | |
| Ø75 | PN16 | 516000752 | 43,5 | 18 | |
| Ø90 | PN16 | 516000902 | 51 | 20 | |
| Ø110 | PN16 | 516001102 | 61 | 24 | |
| Ø125 | PN16 | 516001252 | 68,5 | 26 | |
| Ø140 | PN16 | 516001402 | 76 | 30 | |
| Ø160 | PN16 | 516001602 | 86 | 38 | |
| Ø200 | PN16 | 516002002 | 106 | 44 | |
| Ø225 | PN16 | 516002252 | 118,5 | 50 | |
| Ø250 | PN10 | 516002502 | 131 | 55 | |
| Ø280 | PN10 | 516002802 | 146 | 60 | |
| Ø315 | PN10 | 516003152 | 163,5 | 64 | |
| Ø355 | PN10 | 516003554 | 183,5 | 67 | |
| Ø400 | PN10 | 516004004 | 206 | 71 | |
| Ø450 | PN10 | 516004505 | 1 | ||
| Ø500 | PN10 | 516005005 | 1 |




















